MULTÍMETRO DIGITAL
MULTÍMETRO DIGITAL
Disponible en stock (24)
Características
-
Multímetro digital práctico que puede medir con precisión el valor de varios parámetros como la corriente de CA/CC, el voltaje de CA/CC, la frecuencia, la resistencia, la continuidad, el diodo, la capacitancia, la temperatura, la detección de voltaje de CA sin contacto (NCV) y la detección en vivo.
- Protección contra sobrecarga para todo el rango de medición
- La baja impedancia de entrada ayuda a evitar lecturas falsas debido al voltaje fantasma
- Filtro de paso bajo (LPF) para la medición precisa de las señales de accionamiento de frecuencia variable al medir motores y transformadores
- La función de linterna aporta comodidad y trabajo seguro en espacios oscuros
- Proporcionar una función de detección de voltaje de CA sin contacto
- Alcanzar un alto nivel de seguridad en un cuerpo compacto y un diseño ligero
- Diseño de cuerpo resistente con protección a prueba de golpes
- Apagado automático en 15 minutos si no hay funcionamiento, ayuda a conservar la batería
- Diseñado y cumple con la norma IEC 61010-1-2010, seguro y fiable
- Ideal para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos
Especificación
| CC actual | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A |
| Modelo | RH-9602 |
| Voltaje de CC | 400mv/4v/40v/400v/1000v |
| Voltaje de CA | 4v/40v/400v/750v |
| Aire acondicionado actual | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A |
| Resistencia | 400Ω/4k Ω/40k Ω/400k Ω/4M Ω/40MΩ |
| capacitancia | 10nF 100nf/1uf/10uf/100uf 1mF/10mF/100mF |
| Frecuencia | 100hz/1000hz/10khz/100khz/1mhz/30mhz |
| Temperatura | (-20 ~ 1000)℃ /(-4-1832)℉ |
| Diodo | SÍ |
| Prueba de transistor | SÍ |
| NCV | √((LED y Zumbido)) |
| continuidad del zumbador | SÍ |
| Linterna | SÍ |
| Indicación de batería baja | SÍ |
| retroiluminación | SÍ |
| Sostención de datos | SÍ |
| Apagado automático | SÍ |
| Gráfico de barras analógicas | SÍ |
| protección a prueba de golpes | SÍ |
| Ciclo de trabajo | 1%~99% |
| impedancia de entrada | 10МΩ |
| Tasa de muestreo | 3 veces/s |
| Respuesta de frecuencia de CA | 40 ~ 400 Hz |
| Modos de funcionamiento | Automático /manual |
| Tamaño de la pantalla LCD | 70* 50 mm |
| Material del cuerpo | ABS |
| Fuente de alimentación | Batería AAA (1,5 V) |
| rango de temperatura de funcionamiento | 0-40℃ |
| Peso | 420g |
| Clasificación de seguridad | "1000V CATIII 600V CATIV" |
| Dimensión | 190 × 93,5 × 37 mm |
| Suministrado en | Caja de color Ronix |
| Incluye | Batería AAA de 4 piezas, sonda de prueba, sonda de temperatura |
| Verdadero RMS | SÍ |
Ver ficha del producto
Ver ficha del producto
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro en tienda
Sólo debes registrarte!
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de tu tarjeta ni tenemos acceso a esa información.

