TORNO FRESADOR PARA METAL 250 X 550 MM, CON BANDEJA, 110V/1PH/60HZ
TORNO FRESADOR PARA METAL 250 X 550 MM, CON BANDEJA, 110V/1PH/60HZ
¡Apúrate! Solo queda 1 artículo en stock.
| Especificaciones | Accesorios incluidos | |
| Modelo de WEISS | WBP250F | |
| Número de ítem | 10110306 | Plato de 3 garras |
| La distancia entre puntos | 550mm | Protección de salpicaduras |
| Volteo sobre la bancada | 250mm | Bandeja de virutas |
| Volteo sobre el carro transversal | 145mm | Caja con herramientas |
| Ancho de la bancada | 135mm | Barra de remolque |
| Cono de la cavidad de husillo | MT4 | Espiga |
| Diámetro del agujero del huesillo | 26mm | Velocidad DRO para fresa |
| Velocidades del huesillo | Variable | Goma de fondo para fresa |
| Rango de velocidades del huesillo | 50-2250mm | Velocidad DRO para torno |
| Rango de avance transversal | ||
| Rango de avance longitudinal | 0.07-0.20mm |
|
| Rango de avance en pulgada | 8-56 T.P.I. | |
| Rango de roscas métricas | 0.4-3.5mm | |
| Recorrido deslizante superior | 50mm | |
| Recorrido transversal | 115mm | |
| Recorrido del contrapunto | 50mm | |
| Cono de contrapunto | MT2 | |
| El motor (sin escobillas) | 1.1KW (DC) | |
| Especificaciones del taladro y fresa | ||
| Cono del huesillo | MT2 | |
| Carrera del husillo | 50mm | |
| velocidad del huesillo | 50-2250rpm | |
| Max. Distancia entre husillo y mesa | 280mm | |
| Max. Distancia entre huesillo y columna | 170mm | |
| Motor sin brocha | 750W 110V | |
| Medidas del embalaje | 1270x1520x930mm | |
| Peso neto | 195kg. | |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro en tienda
Sólo debes registrarte!
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de tu tarjeta ni tenemos acceso a esa información.

